Spesifikasi Jasa Kalibrasi Suhu
Jasa kalibrasi suhu (temperature) untuk berbagai item yang berhubungan dengan pengaturan/pembaca suhu dengan jangkauan mulai dari -40 sampai 1700 deg C dengan berbagai metode yang sesuai.
Kalibrasi ANS sesuai dengan sertifikasi KAN dengan scope seperti yang dibawah ini :
No | Instrument | Capacity | Calibration Method |
---|
1 | Thermometer without sensor (KAN) | 0 – 1700 °C | ASTM 77-1992 |
2 | Furnace /Oven (KAN) | 0 – 1000 °C | JIS B 8710 BS 1041 |
3 | Thermocouple (KAN) | 0 – 1200 °C | ASTM E220-1986 Type:T,J,E,K |
4 | Temperature Indicator (KAN) | 0 – 1150 °C | BS 4937 |
5 | Resistance Temperature Indicator (KAN) | 0 – 600 °C | |
6 | Oven / Furnace (KAN) | 0 – 1150 °C | BS 4937 BS 1041 |
7 | Oil & Water Bath (KAN) | 0 – 1150 °C | BS 4937 BS 1041 |
8 | Thermometer Metal | 0 – 200 °C | ASTM 77-1974 |
9 | Thermometer Glass ( Liq) Thermometer Glass ( Oil) (KAN) | -35 – 300 °C 98 – 200 °C | ASTM 77-1992 ASTM 77-1974 |
10 | Meter Suhu (KAN) | -40 – 200 °C | ASTM E 19,3 |
11 | Incubator (KAN) | 25 – 100 °C | BS 2748 |
12 | Thermohygrometer (KAN) | 100 °C / 100 % RH | ISO 4677-1985 |
13 | Infra Red Thermometer (KAN) | 0 – 500 °C | ASTM 77-1985 |
14 | Temperature Controller (KAN) | 0 – 1000 °C | ASTM 77-1985 |
15 | Temperature Recorder (KAN) | 0 – 100 °C | |
16 | Rheg Meter | 0 – 500 °C | |
17 | Cure Castometer | 0 – 500 °C | |
ANS Jasa Kalibrasi :
- Jasa Kalibrasi Dimensi (Dimensional Calibration Services)
- Jasa Kalibrasi Massa (Mass Calibration Services)
- Jasa Kalibrasi Force (Force Calibration Services)
- Jasa Kalibrasi Tekanan (Pressure Calibration Services)
- Jasa Kalibrasi Suhu (Temperature Calibration Services)
- Jasa Kalibrasi Listrik (Electrical Calibration Services)
Alat ukur lainnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Baca Selengkapnya