Spesifikasi Jasa Kalibrasi Dimensi
Jasa kalibrasi dimensi alat ukut seringkali dibutuhkan untuk mengkalibrasi alat ukur dengan berbagai metode antara lain JIS, DIN, BS.
ANS adalah salah satu penyedia jasa kalibrasi dimensi alat ukur berstandar KAN, berikut adalah scope jasa kami (alat ukur lainnya):
1 | Gauge Block | 0 ~ 100 mm | JIS B 7506-1989 |
2 | Dial Indicator (KAN) | 0 ~ 50 mm | JIS B 7503-1992 |
3 | Dial Test Indicator | 0 ~ 1 mm | JIS B 7533-1990 |
4 | Outside Micrometer (KAN) | 0 ~ 500 mm | JIS B 7502-1979 |
5 | Inside Micrometer | 50 ~ 1000 mm | JIS B 7508-1981 |
6 | Indicator micrometer (KAN) | 0 ~ 100 mm | JIS B 7520-1989 |
7 | Depth Micrometer (KAN) | 0 ~ 300 mm | JIS B 7544-1981 |
8 | Head Micrometer (KAN) | 0 – 50 mm | JIS B 7504-1980 |
9 | Hole test ./ Bor Gauge | 2 – 200 mm | DIN 863 |
10 | Gear Tooth Micrometer | 0 – 300 mm | JIS B 7530-1980 |
11 | Height Gauge | 0 – 1000 mm | JIS B 7517-1982 |
12 | Feeler Gauge | 0.01 – 3 mm | JIS B 7524-1992 |
13 | Limit Gauge | 0 – 500 mm | JIS B 7520-1979 |
14 | Steel Ruler (KAN) | 0 – 2000 mm | JIS B 7516-1987 |
15 | Vernier Caliper (KAN) | 0 – 2000 mm | JIS B 7505-1989 |
16 | Vernier Depth Gauge | 0 – 1000 mm | JIS B 7507-1984 |
17 | Bevel Protractor | 0 – 90 ° | JIS B 7520-1980 |
18 | Square | 0 – 100 mm | BS 168 |
19 | Square Level/Spirit level | 0,5mm/1mm | JIS B 7526-1977 |
20 | Caliper Checker | 0 – 300 mm | JIS B 7506-1989 |
21 | Coating Tester Thickness (KAN) | 0 – 1 mm | JIS B 7507-1984 |
22 | Coordinate Measuring Mach. | 0 – 4000 mm | JIS B 7440-1987 |
23 | Profile Projector (KAN) | 0 – 300 mm | JIS B 7184-1972 |
24 | Surface Plate | 1000–2000 mm | JIS B 7513-1992 |
25 | Calibration Tester | 0 – 25 mm | JIS B 7504-1980 |
26 | Precision Square | 400 mm | DIN 875 |
27 | Ring Gauge | 4 – 240 mm | DIN 7151 |
28 | Vee Block | 300 – 1000 mm | BS 2274 |
29 | CMM | X = 1500 mm Y = 1000 mm Z = 800 mm | JIS B 7440-1987 |
30 | Pin Gauge | 0,01 – 10 mm | JIS B 7524-1992 |
31 | Angle Block | 90 ° | BS 168 |
32 | Radius gauge | | |
33 | Standard Scale | 1 mm | |
34 | Reading Scale | 10 mm | |
35 | Combination Set | 90 ° | BS 168 |
36 | Roll Meter (KAN) | 5000 mm | JIS B 7512-1987 |
37 | Plug gauge | 5 - 25 mm | |
38 | Tread Plug gauge | M1 – M10 | JIS B 7530-1980 |
39 | Measuring Microscope | 0 – 25 mm | JIS B 7541-1973 |
40 | Surface Plate | 1000 mm | JIS B 7513-1992 |
41 | Height master | 600 mm | JIS B 7517-1982 |
42 | Depth Micro Checker | 150 mm | JIS B 7506-1989 |
43 | Thickness foil Standard | 1 mm | JIS B 7503-1992 |
44 | Mesh / Ayakan pasir | 1 – 3 mm | |
45 | Water Pass | 200 mm | JIS B 7511-1972 |
46 | Automatic level | | |
47 | Theodolite | 10 mm | |
48 | Pneumatic Calibrator | 1 bar | BS 1780 |
49 | Applicator | 100 mm | PK- BBLM |
50 | Linier Gauge | 0 – 10 MM | JIS B 7541-1973 |
51 | Surface Roughness | 0.25 – 25 mm | JIS B 0651-1976 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Baca Selengkapnya